Es un sistema ecológico que funciona como hábitat y refugio de gran cantidad de especies, además de que es el único cuerpo de agua dulce en la región. Se encuentra catalogada dentro del polígono RAMSAR y como zona AICA (Área de Importancia para la Conservación), y en 1993 se declaró por medio de DECRETO “Estero de San José del Cabo” como reserva ecológica estatal bajo la categoría de Zona sujeta a Conservación Ecológica, ubicada en el municipio de Los Cabos, en el Estado de Baja California Sur. La reserva ecológica estatal del estero de San José tiene una superficie de 589.37 ha
TÍTULO | INSTITUCIÓN / AUTOR | AÑO DE PUBLICACIÓN |
Plan de Conservación del Estero de San José del Cabo. B.C.S., México Pronatura Noroeste, A.C. | Pronatura Noroeste, A.C. | 2010 |
Plan de Manejo de la reserva ecológica Estatal | Municipio de Los Cabos | 1998 |
Sustentabilidad en el área turística Estero San José del Cabo, México | Antropología Cuadernos de Investigación | 2018 |
Planeación para la conservación del estero de San José del Cabo* | UABCS-CICESE | 2018 |
Programa de gestión del comité técnico de aguas subterráneas de San José del Cabo, Baja California Sur | CONAGUA y otros | 2013 |
Impactos por erosión y crecimiento urbano ESC | CIBNOR | 2019 |
Ficha informativa de los humedales de Ramsar (FIR) | CIBNOR | 2007 |
Programa de manejo de la cuenca hidrológica-forestal de San José del Cabo, B.C.S. | CONAFOR | 2006 |
Importancia económica y biológica de la reserva ecológica Estero de San José del Cabo | UABCS | 2019 |
Las Condiciones Hidrogeológicas en la Cuenca San José del Cabo, Baja California Sur, México | UABCS | 2016 |
Efectos de ciclones tropicales sobre la cubierta vegetal de la cuenca baja y estero de San José del Cabo, B.C.S., México | CIBNOR | 2019 |
Actualización del estudio geohidrológico de la cuenca San José Del Cabo,. B.C.S. | CONAGUA y otros | 2015 |
Las Condiciones Hidrogeológicas en la Cuenca San José del Cabo, Baja California Sur, México | UABCS | 2018 |
Aspectos Geomorfológicos e Hidrográficos de la Cuenca San José del Cabo, Baja California Sur, México, como factor de riesgo a inundaciones | UABCS | 2016 |
Análisis morfométrico en la cuenca hidrológica San José del Cabo, B.C.S., México: una aproximación en la identificación de potenciales áreas de captura | Revista Mexicana de Ciencias Geológica | 2010 |
Relación recurso agua, población y corredor turístico de San José Del Cabo, B.C.S., México. | IPN | 1995 |
Viabilidad del sector turístico en el Desarrollo Socio-Económico de Baja California Sur, desde una perspectiva ambiental (caso de Los Cabos, BCS) | Colegio de La Frontera Norte | 1990 |
Morfometría en la Cuenca Hidrológica de San José del Cabo, Baja California Sur, México | UABCS | 2011 |
Impactos por erosión en la cuenca y crecimiento urbano en la ANP Estero San José del Cabo, Baja California Sur, México | CIBNOR | 2019 |
Gaceta Gob BCS Programa Manejo 10 de julio de 1998 | Gobierno de BCS | 1998 |
Gaceta Gob BCS Programa Declaratoria 24 de mayo de 2005 | Gobierno de BCS | 2005 |
Sustentabilidad en el área turística Estero San José del Cabo | UABCS | 2018 |
Humedales de San José del Cabo, B.C.S., con indicadores | CIBNOR | 2014 |
Programa de gestión cuenca estero San José | Centro de Publicaciones Pontificia Universidad Católica del Ecuador | 2018 |
Distribución Temporal de Aves Acuáticas en el Estero de San José del Cabo, B.C.S, México | Ciencias Marinas | 1994 |
Evaluación de Cambios Volumétricos en la barrera arenosa del Estero San José B. C. S. Tesis | CICIMAR-IPN | 2018 |
Modelo económico ecológico para la evaluación de los servicios ecosistémicos en el Estero San José y Laguna San Ignacio | UABCS | 2018 |
Programa de Gestión de Cotas Estero de San José del Cabo, B.C.S, México | COMITÉ TÉCNICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | 2013 |
Acciones mejorar calidad agua y cuenca estero | CIBNOR-CONAGUA | 2017 |



